Hoy se ha dado cita la primera carrera del año 2017, la 10K Valencia Ibercaja.
Nicholas Mboroto Kosimbei, un joven atleta de Kenia, ha batido hoy el récord de la 10K de Valencia Ibercaja, la primera carrera popular del año en la ciudad que ha reunido a más de 13.500 atletas. Kosimbei ha cruzado la meta en 27:52, 6 segundos más rápido que el registro de Kiprono en 2011. Stephen Omiso Arita ha sido segundo (28:00) y Wilson Kiprono ha completado el podio (29:06)
El primer español en cruzar la línea de meta ha sido Juan Carlos de la Ossa (30:27), mientras que en categoría femenina Marta Esteban, del Cárnicas Serrano, se ha proclamado campeona con un tiempo de 33:49, por delante de Davinia Albinyana (34:56) y Yesica Más (35:54), que le han acompañado en el podio.
Fuente: Las Provincias
Clasificación Acorrecuita Triatló
Pos. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|---|
174 | 6631 | JUDIT MARCOS LERMA BULEO | 0:35:08 | 0:35:08 |
233 | 6633 | JOAQUIN SANTOS BLASCO | 0:35:55 | 0:35:55 |
560 | 6632 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | 0:38:36 | 0:38:36 |
762 | 12487 | JAVIER VILA | 0:39:40 | 0:39:40 |
875 | 2261 | ESTEBAN VALERA DIERT | 0:40:12 | 0:40:12 |
888 | 12485 | DIEGO INFANTE GARIJO | 0:40:15 | 0:40:15 |
1530 | 12486 | JACOBO GINER | 0:43:10 | 0:43:10 |
1640 | 6636 | PABLO LOPEZ LLUCH | 0:43:36 | 0:43:36 |
1924 | 272 | CLARA RENARD MONTAGUD | 0:44:33 | 0:44:33 |
2202 | 6637 | JUANJO GIMENO CALVO | 0:45:22 | 0:45:22 |
2715 | 1429 | SERGIO ZARAGOZA VIANA | 0:46:48 | 0:46:48 |
3010 | 4312 | ANA GOMEZ MORALES | 0:47:29 | 0:47:29 |
3072 | 27 | LAILA LAKKIS | 0:47:39 | 0:47:39 |
3201 | 4311 | BLANCA JUST INSA | 0:47:59 | 0:47:59 |
3295 | 12489 | ROBERTO GARCIA CHACON | 0:48:14 | 0:48:14 |
3494 | 6634 | LORENZO PEDRERO ALVAREZ | 0:48:37 | 0:48:37 |
3866 | 12488 | JESUS FRAGUEIRO | 0:49:21 | 0:49:21 |
5221 | 1223 | ANGEL GUERRERO PLA | 0:52:35 | 0:52:35 |
6189 | 308 | MARIA JOSE CALATAYUD PASTOR | 0:54:57 | 0:54:57 |
7021 | 6638 | ALFREDO PLA LOPEZ | 0:56:55 | 0:56:55 |
10169 | 4313 | MARIA JOSE TOLOSA PALACIO | 1:07:55 | 1:07:55 |
Muy buena carrera team!!! (y muy buena web!!!) 😉
Un abrazo!!